Dierovaný plech SS 316, zliatina 316 Veľké perforované plechy sú vyrobené s dobrou kombináciou jemnej povrchovej úpravy, odolnosti a ľahkej prevádzky v bežných prácach. Tieto perforované plechy z nehrdzavejúcej ocele 316 sú široko používané v rôznych ťažkých priemyselných odvetviach vďaka trvalej konzistencii a výkonu. Tieto perforované plechy z nehrdzavejúcej zliatiny 316 so štvorcovými otvormi sú optimalizované so všetkými všeobecnými koróznymi procesmi, ako je štrbinová korózia, korózia z bodovej korózie namáhaním praskaním a všetka hrdza spôsobená znečistením vody.
Medza klzu: 30,000 psi
Medza klzu: 30,000 psi
Tvrdosť: Rockwell B95 (stredná)
Tepelné spracovanie: žíhané (mäkčené)
Tepelne spracovateľné: Nie
Špecifikácie Splnené: ASTM A240


| Hustý. | Hustý. Tolerancia | Výroba | Max. Teplota, stupeň F |
| 316 nehrdzavejúca oceľ | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" až 0,003" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.03" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.036" | {{0}}.004" až 0,004" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.048" | {{0}}.005" až 0,005" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.06" | {{0}}.006" až 0,006" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.075" | {{0}}.007" až 0,007" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.105" | {{0}}.009" až 0,009" | Studená práca | 1500 stupňov |
| 0.12" | {{0}}.01" až 0,01" | Studená práca | 1500 stupňov |
| Hustý. | Hustý. Tolerancia | Výroba | Max. Teplota, stupeň F |
| Nerezová oceľ 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/4" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 3/8" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 1/2" | {{0}}.06" až 0,06" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" až 0,05" | Za tepla valcované | 1500 stupňov |
Vlastnosti kľúča
Tieto vlastnosti sú špecifikované pre plochý valcovaný výrobok (doska, plech a zvitok) v norme ASTM A240/A240M. Podobné, ale nie nevyhnutne identické vlastnosti sú špecifikované pre iné produkty, ako sú rúry a tyče v ich príslušných špecifikáciách.
Možné alternatívne stupne
Tabuľka 5.Možné alternatívne triedy k nehrdzavejúcej oceli 316.
| stupňa | Prečo by mohol byť vybraný namiesto 316? |
|---|---|
| 316Ti | Je potrebná lepšia odolnosť voči teplotám okolo 600-900 stupňov. |
| 316N | Vyššia pevnosť ako štandard 316. |
| 317L | Vyššia odolnosť voči chloridom ako 316L, ale s podobnou odolnosťou voči koróznemu praskaniu pod napätím. |
| 904L | Oveľa vyššia odolnosť voči chloridom pri zvýšených teplotách, s dobrou tvarovateľnosťou |
| 2205 | Oveľa vyššia odolnosť voči chloridom pri zvýšených teplotách a vyššia pevnosť ako 316 |
Populárne Tagy: 316 nehrdzavejúca oceľ, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, kúpiť, cena, cenník, na predaj, na sklade, bezplatná vzorka









